学校沿革
学校沿革
| 昭和22.5.4 | 新学制実施により勝田町立勝田中学校創立 |
| 勝田町立勝田中学校大平校舎建設開始(現在地) | |
| 昭和26.8.13 | 勝田町立勝田第一中学校と改称,一中からニ中分離 |
| 昭和27.4.1 | 勝田市制施行,勝田市立勝田第一中学校と改称 |
| 昭和29.11.1 | 創立10周年記念式典 |
| 昭和32.11.15 | 校章制定(制服制定) |
| 昭和35.4.1 | 体育館完成 |
| 昭和36.6.3 | 大島中学校分離,学区一部変更,1・2年生一部分離 |
| 昭和37.4.1 | 特殊学級開設 |
| 昭和39.4.1 | 勝田市立第一中学校と改称 |
| 昭和41.4.1 | 創立20周年記念式典 |
| 昭和42.11.5 | 県吹奏楽コンクール(A)金賞獲得 |
| 昭和46.8.30 | 県総体男子体操競技優勝 |
| 昭和50.9.22 | 関東吹奏楽コンクール銅賞獲得 |
| 昭和51.10.3 | TBSこども音楽コンクール優秀賞獲得 |
| 昭和52.1.30 | 特別教室,給食調理室完成,校舎前庭の舗装完成 |
| 昭和56.3.1 | 学校給食(完全給食)開始 |
| 昭和56.4.2 | 全国中学校体操大会団体優勝 |
| 昭和56.8.21 | 学校経営研究協力校(研修センター) |
| 昭和57.6.26 | 茨城県選抜野球大会2位 |
| 昭和58.8.10 | 新校舎9教室完成 |
| 昭和59.3.20 | 全国中学校体操大会団体2位 |
| 昭和59.8.23 | 全日本通信陸上100m(12秒7)全国3位(西岡直美) |
| 昭和60.8.10 | 全日本中学校体操選手権大会 男子総合2位 |
| 昭和60.8.25 | 全日本通信陸上100m(12秒7)全国2位(西岡直美) |
| 昭和61.7.17 | 全日本中学校体操選手権大会 男子総合3位 |
| 昭和61.8.22 | 全日本中学校体操選手権大会 男子総合2位 |
| 昭和62.8.21 | 関ブロ国語茨城大会授業公開 |
| 昭和62.11.12 | 県中学校陸上,男子800mR2位 |
| 昭和63.7.25 | 第19回全国中学校体操大会 男子総合2位 |
| 昭和63.8.25 | EXPO85スピーチコンテスト県教育長賞 菱沼,西堂 |
| 昭和63.8.26 | 第10回県少年の主張大会県教育長賞 トラン・ドック・ト |
| 昭和63.10.1 | プール,テニスコート完成 |
| 平成元.5. | 県総体 総合優勝(男子) |
| 全国大会 体操男子団体3位 テニス男子団体出場 | |
| 平成元.7.24 | 陸上競技800mR菊池徳,100m大谷幸子 |
| 平成元.8.9 | 少年の主張大会知事賞 本沢亜矢子 |
| 市教育委員会研究指定(特別活動)完結 | |
| 平成元.9.30 | 全国大会 体操男子4位 |
| 平成2.3.24 | 県総体 剣道男子優勝 卓球女子団体優勝 |
| 平成2.8.28 | 全国大会 剣道男子出場 |
| 平成3.7.24 | 本校舎内装(サッシ交換),渡り廊下,金工室内装完成 |
| 平成3.8.17 | 5運動部室完成 |
| 平成3.9.20 | 県総体 体操男子2位 |
| 平成3.12.25 | 本校舎内装(サッシ交換)工事 |
| 平成4.7.21 | 関東大会 体操男子2位 |
| 平成4.8.10 | 第24回全日本中学校体操選手権大会 男子団体6位 |
| 平成5.8.8 | ひたちなか市制施行,ひたちなか市立勝田第一中学校と改称 |
| 平成5.8.19 | 本校舎窓枠交換工事(アルミサッシ) |
| 平成6.11.1 | 防水工事(北校舎美術室,1年昇降ロ) |
| 平成7.8.30 | 創立記念日 改定 |
| 平成7.9.30 | 関東大会 体操男子出場,ソフトボール女子 |
| 平成7.11.20 | 全国大会 剣道男子個人優勝(黒澤尚希) |
| 平成8.9.30 | 関東合唱コンクール(新潟)銀賞 |
| 平成8.8.25 | 体育館竣工 |
| 平成9.9.28 | 関東合唱コンクール(水戸)銀賞 |
| 平成9.3.6 | 創立50周年記念式典 |
| 平成9.8.31 | 毎日茨城杯バスケットボール大会 男子優勝 |
| 平成9.11.15 | 関東大会4×2 0 0(1分29秒71)新記録1位(軍司大輔) |
| 平成10.3.15 | 野球部グランド夜間補助照明設置 |
| 平成10.8.10 | 全国大会 剣道男子個人出場 (黒澤真吾) |
| 平成12.2.11 | 全国大会 水泳女子個人出場 (黒澤祐子) |
| 平成27.3.30 | 技術・美術棟改築 |
| 平成28.9 | 関東合唱コンクール(千葉)銅賞 |
| 平成28.11.1 | 全日本学校歯科保健優良校 奨励賞 受賞 |
| 平成29.9.3 | 東関東吹奏楽コンクール(横須賀)銅賞 |
| 平成30.1.23 | 茨城県健康推進校 優秀賞 |
| 平成30.3.11 | 関東ボーカルアンサンブルコンテスト(山梨)銅賞? |
| 令和元.9.22 | 関東合唱コンクール(栃木)銀賞 |
| 令和2.2.1 | いばらきっ子郷土検定県大会出場(4年連続) |
| 令和2.5 | エアコン設置工事 |
| 令和3.3 | 給食室工事完了 |
| 令和3.3 | GIGAスクール構想・タブレット設置完了 |
| 令和4.2 | 茨城県体力つくり「奨励賞」受賞 |
| 令和5.8 | 「科学の甲子園」県大会出場 |
| 令和5.2 | いばらきっ子郷土検定県大会出場 |
| 令和6.8 | 全国大会 柔道男子個人出場(塀和大翔) |
| 令和7.7 | 総合体育大会 県大会 剣道部 男子団体 優勝 |
| 令和7.7 |
総合体育大会関東大会 陸上競技部 共通男子リレー 第8位(県記録更新) |
| 令和7.7 |
総合体育大会関東大会 水泳部出場 |
| 令和7.8 | 総合体育大会 全国大会 陸上競技部 共通男子リレー出場 |
| 令和7.8 |
総合体育大会 全国大会 剣道部 男子団体出場 |
| 令和7.9 | 県新人体育大会 剣道部 男子個人 第3位 |
令和7.9 |
県新人体育大会 剣道部 女子団体 第3位 |
| 令和7.9 | 県新人体育大会 体操部 個人第3位 |
| 令和7.9 | 県新人体育大会 陸上競技部 女子100M 第3位 |
| 令和7.8 | 科学の甲子園ジュニア県大会 実技の部 第2位、総合第5位 |